Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Taille du maillot pivot
Le tableau des tailles fait référence aux mesures du vêtement, pas du corps.
Maillot adulte (po) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 |
Corps | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 33 |
Maillot femme (po) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Poitrine (demi-mesure) | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
Corps | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 |
Maillot jeunesse (po) | XS | S | M | L | XL |
Poitrine (demi-mesure) | 15.25 | 16 | 17 | 18 | 19.5 |
Corps | 20 | 21.5 | 23 | 25 | 27 |
Invalid password
Enter